Click on a state to view listings
Haga clic en un estado para ver los listados
Property Search Buscador de Inmuebles
Property Search > Search Results Resultados de Búsqueda de Inmuebles
Click Here to Download Excel Listings
Presione Aquí Para Descargar
Listados en Excel
Listados en Excel
PhotoFotos | AddressDirección | CityCiudad | StateEstado | ZipCódigo Postal | BedsCamas | BathsBaños | AreaZona | PricePrecio | |
![]() | 3140 VALLEY ROAD | BASKING RIDGE | NJ | 07920 | 3 | 1 | 1192 | $299,900 | viewvista |
![]() | 5343 GREENWAY AVE | PHILADELPHIA | PA | 19143 | 4 | 1 | 1622 | $119,900 | viewvista |
![]() | 2 ROSE TERRACE | CLARK | NJ | 07066 | 4 | 1 | 1008 | $424,900 | viewvista |
![]() | 6960 MOCCASIN STREET | WESTLAND | MI | 48185 | 3 | 1 | 972 | $154,900 | viewvista |
![]() | 1641 OLD WESTMINSTER PIKE | WESTMINSTER | MD | 21157 | 3 | 1 | 1432 | $215,000 | viewvista |
![]() | 1805 MUDDY CREEK MTN RD | ALDERSON | WV | 24910 | 2 | 1 | 1150 | $89,900 | viewvista |
![]() | 1240 SW STATE ROUTE 13 | LEETON | MO | 64761 | 3 | 1 | 1248 | $84,900 | viewvista |
![]() | 429 AMBOY ROAD | KEYPORT | NJ | 07735 | 3 | 1 | 1200 | $359,900 | viewvista |
![]() | 707 OAK STREET | NEW CASTLE | PA | 16101 | 3 | 1 | 1848 | $14,900 | viewvista |
![]() | 20073 BEAVER DAM RD | BEAVERDAM | VA | 23015 | 1 | 1 | 936 | $149,900 | viewvista |
Showing 41 - 50 of 371 Properties Mostrando 41 - 50 de 371 Propiedades |