Click on a state to view listings
Haga clic en un estado para ver los listados
Property Search Buscador de Inmuebles
Property Search > Search Results Resultados de Búsqueda de Inmuebles
Click Here to Download Excel Listings
Presione Aquí Para Descargar
Listados en Excel
Listados en Excel
PhotoFotos | AddressDirección | CityCiudad | StateEstado | ZipCódigo Postal | BedsCamas | BathsBaños | AreaZona | PricePrecio | |
![]() | U-4 3RD ST RAMON RIV | NAGUABO | PR | 00718 | 4 | 2 | 930 | $24,900 | viewvista |
![]() | C-36 D STREET VISTAS DEL MAR | RIO GRANDE | PR | 00745 | 3 | 1 | 800 | $74,900 | viewvista |
![]() | BO JAGUAL PR 765 KM 1.1 | SAN LORENZO | PR | 00754 | 3 | 2 | 1716 | $92,900 | viewvista |
![]() | A-35 1st Villa Rosa | Guayama | PR | 00784 | 3 | 1 | 980 | $59,900 | viewvista |
![]() | C-30 3 ST LA PRADERA DEV | GUAYAMA | PR | 00784 | 3 | 2 | 966 | $89,900 | viewvista |
![]() | 888 FAIRWAY COURTS PALMAS DEL MAR | HUMACAO | PR | 00791 | 3 | 3 | 1640 | $204,900 | viewvista |
![]() | APT 64 COND VILLAS DEL CENTRO | CAROLINA | PR | 00926 | 3 | 2 | 943 | $48,000 | viewvista |
![]() | A-13 TRAVIATA ST LA ARBOLADA | SAN JUAN | PR | 00926 | 5 | 5 | 3105 | $209,900 | viewvista |
![]() | 1921 Pedro Mejias Street Fairview Dev | San Juan | PR | 00926 | 4 | 3 | 1562 | $149,900 | viewvista |
![]() | URB SANTA JUANITA L47 CALLE LAUREL | BAYAMON | PR | 00956 | 10 | 7 | 2900 | $64,900 | viewvista |
Showing 1 - 10 of 310 Properties Mostrando 1 - 10 de 310 Propiedades |