Click on a state to view listings
Haga clic en un estado para ver los listados
Property Search Buscador de Inmuebles
Property Search > Search Results Resultados de Búsqueda de Inmuebles
Click Here to Download Excel Listings
Presione Aquí Para Descargar
Listados en Excel
Listados en Excel
PhotoFotos | AddressDirección | CityCiudad | StateEstado | ZipCódigo Postal | BedsCamas | BathsBaños | AreaZona | PricePrecio | |
![]() | G9 7 ST MIRAMAR II D | ARROYO | PR | 00714 | 3 | 2 | 966 | $74,900 | viewvista |
![]() | BO JAGUAL PR 765 KM 1.1 | SAN LORENZO | PR | 00754 | 3 | 2 | 1716 | $92,900 | viewvista |
![]() | A-35 1st Villa Rosa | Guayama | PR | 00784 | 3 | 1 | 980 | $59,900 | viewvista |
![]() | APT F8 INGA COND | SAN JUAN | PR | 00911 | 4 | 4 | 3100 | $475,000 | viewvista |
![]() | LOT 33 BLK E TOA ALTA HEIGH | TOA ALTA | PR | 00953 | 3 | 1 | 811 | $64,900 | viewvista |
![]() | 302 APT BRISAS DE PARQUE ESCORIAL | Carolina | PR | 00987 | 3 | 2 | 1271 | $119,900 | viewvista |
![]() | 10 SPARTAN LANE | WESTFIELD | MA | 01085 | 4 | 3 | 2370 | $299,900 | viewvista |
![]() | 202 DAVIS STREET | SPRINGFIELD | MA | 01104 | 3 | 1 | 864 | $120,000 | viewvista |
![]() | 40 D STREET | HULL | MA | 02045 | 4 | 2 | 1632 | $249,000 | viewvista |
![]() | 124 BONNEY ST | NEW BEDFORD | MA | 02740 | 9 | 3 | 2780 | $99,900 | viewvista |
Showing 1 - 10 of 245 Properties Mostrando 1 - 10 de 245 Propiedades |