Click on a state to view listings
Haga clic en un estado para ver los listados
Property Search Buscador de Inmuebles
Property Search > Search Results Resultados de Búsqueda de Inmuebles
Click Here to Download Excel Listings
Presione Aquí Para Descargar
Listados en Excel
Listados en Excel
PhotoFotos | AddressDirección | CityCiudad | StateEstado | ZipCódigo Postal | BedsCamas | BathsBaños | AreaZona | PricePrecio | |
![]() | 701 EAST LOCUST AVE | MCALESTER | OK | 74501 | 2 | 2 | 1316 | $112,500 | viewvista |
![]() | 66 ESTLE RD | SPRINGFIELD | OH | 45502 | 2 | 1 | 1238 | $32,500 | viewvista |
![]() | 2830 LANDER RD | PEPPER PIKE | OH | 44124 | 4 | 6 | 7574 | $425,000 | viewvista |
![]() | 242 LIBERTY STREET | SPENCER | OH | 44275 | 3 | 1 | 1264 | $89,900 | viewvista |
![]() | 52580 OLD ROUTE 50 | LONDONDERRY | OH | 45647 | 3 | 2 | 1620 | $49,900 | viewvista |
![]() | 1014 PACKARD DR | AKRON | OH | 44320 | 3 | 2 | 1109 | $104,900 | viewvista |
![]() | 49 PHILROSE LANE | YOUNGSTOWN | OH | 44514 | 4 | 3 | 2164 | $114,900 | viewvista |
![]() | 4254 DAWNCLIFF DR | BROOKLYN | OH | 44144 | 3 | 2 | 1513 | $184,900 | viewvista |
![]() | 3795 NORTHAMPTON RD | CLEVELAND HEIGHTS | OH | 44121 | 3 | 2 | 1422 | $139,900 | viewvista |
![]() | 1910 CAMPBELL DRIVE | ABERDEEN | OH | 45101 | 3 | 1 | 1316 | $115,000 | viewvista |
Showing 81 - 90 of 371 Properties Mostrando 81 - 90 de 371 Propiedades |